個人情報保護方針 サイトマップ
お電話でのお問合せは 0120-43-5610 年中無休 午前9時より午後5時まで
田中貴金属工業株式会社
貴金属相場情報 お問合せ 資料請求
商品・サービス一覧 販売店のご案内 田中貴金属の特徴 金・プラチナの基礎知識 よくある質問Q&A 地金・コインの売買について
ホーム>貴金属の売買を希望の方>貴金属相場情報>プラチナ価格推移>月次プラチナ価格推移
貴金属の売買を希望の方
貴金属相場情報
本日の貴金属情報
金価格推移
プラチナ価格推移
日次プラチナ価格推移
月次プラチナ価格推移
年次プラチナ価格推移
銀価格推移
市況情報一覧
商品・サービス一覧
販売店のご案内
初めての方へ
田中貴金属の特徴
金・プラチナの基礎知識
ご質問・お問合せ
よくある質問Q&A
地金・コインの売買について
お問合せ
資料請求
携帯電話で相場確認
直営店 GINZA TANAKA
リンク集
田中貴金属グループトップ
採用情報
月次プラチナ価格推移 プラチナ価格推移 会員の方はこちらから ログイン
オンライントレードを始める方
最新の月次価格推移
1981〜19851986〜19901991〜19951996〜20002001〜2005
 
月平均価格推移 (税抜参考小売価格)
過去5年月間 月次プラチナ価格推移 国内価格(\/グラム) 期間:2005/01〜2010/06 
ニューヨーク・フリーマーケット(米ドル/トロイオンス)
ニューヨークフリーマーケット 田中貴金属 税抜参考小売価格
※グラフは月平均の税抜小売価格。過去5 年間の価格推移。
赤文字 各年毎の最高・最低価格の最高値
青文字 各年毎の最高・最低価格の最安値
価格推移データを  に表示
年月
ニューヨーク・フリーマーケット
(米ドル/トロイオンス)
為替
T.T.S.
平均(円)
田中小売価格(円/グラム)
最高
最低
平均
最高
最低
平均
2010
06 1,590.50 1,512.50 1,554.20 91.93 4,753 4,474 4,651
05 1,739.00 1,504.50 1,629.70 92.70 5,288 4,346 4,880
04 1,745.00 1,669.50 1,717.64 94.42 5,385 5,053 5,242
03 1,643.50 1,549.00 1,602.74 91.54 4,939 4,509 4,736
02 1,581.25 1,473.50 1,525.03 91.37 4,678 4,344 4,518
01 1,643.97 1,504.13 1,563.49 92.23 4,922 4,442 4,693
2009
12 1,503.00 1,394.67 1,444.52 90.57 4,411 4,108 4,237
11 1,476.00 1,336.00 1,404.76 90.22 4,256 3,903 4,109
10 1,367.50 1,280.00 1,334.15 91.36 4,112 3,786 3,963
09 1,347.00 1,228.50 1,294.62 92.55 4,029 3,739 3,873
08 1,288.00 1,221.50 1,248.08 95.91 4,012 3,800 3,897
07 1,221.00 1,101.00 1,165.61 95.52 3,815 3,418 3,643
06 1,295.50 1,161.00 1,220.14 97.57 4,078 3,683 3,889
05 1,193.00 1,093.00 1,136.23 97.30 3,779 3,488 3,625
04 1,241.00 1,092.50 1,168.21 100.12 4,058 3,581 3,836
03 1,147.00 1,036.00 1,083.07 99.00 3,710 3,369 3,486
02 1,098.50 964.50 1,039.68 93.45 3,414 2,851 3,162
01 995.50 923.50 954.38 91.43 3,017 2,749 2,863
2008
12 918.00 795.50 844.75 92.60 2,743 2,516 2,578
11 873.50 783.00 838.31 97.86 2,907 2,454 2,730
10 1,034.00 767.50 911.64 101.58 3,647 2,476 3,058
09 1,407.50 1,011.50 1,210.57 107.83 5,231 3,676 4,342
08 1,656.50 1,357.00 1,484.93 110.34 6,140 4,819 5,323
07 2,079.00 1,734.00 1,896.41 107.84 7,165 6,080 6,665
06 2,075.00 1,995.00 2,030.62 107.93 7,327 6,802 7,079
05 2,192.00 1,872.00 2,053.79 105.21 7,384 6,290 7,002
04 2,047.00 1,914.00 1,990.41 103.52 6,870 6,385 6,637
03 2,272.50 1,875.00 2,049.58 101.95 7,589 6,040 6,723
02 2,163.00 1,757.00 2,002.38 108.24 7,514 5,991 6,935
01 1,737.50 1,532.00 1,593.14 108.59 6,043 5,257 5,558
2007
12 1,541.00 1,457.00 1,490.06 113.42 5,705 5,191 5,428
11 1,478.50 1,388.00 1,448.29 112.34 5,489 5,012 5,249
10 1,456.00 1,338.00 1,408.47 116.80 5,442 5,085 5,309
09 1,387.50 1,271.00 1,313.21 116.06 5,103 4,771 4,888
08 1,294.00 1,228.50 1,263.80 117.88 4,991 4,530 4,809
07 1,333.50 1,270.00 1,304.98 122.67 5,264 4,949 5,164
06 1,298.00 1,267.00 1,286.72 123.65 5,234 5,076 5,136
05 1,340.50 1,255.50 1,303.55 121.82 5,213 4,997 5,124
04 1,330.00 1,234.50 1,278.99 119.89 5,146 4,757 4,931
03 1,248.50 1,170.50 1,220.30 118.35 4,809 4,476 4,656
02 1,252.50 1,159.50 1,206.61 121.55 4,864 4,578 4,724
01 1,177.50 1,107.50 1,148.38 121.69 4,678 4,334 4,527
2006
12 1,160.50 1,104.00 1,120.11 118.34 4,457 4,171 4,294
11 1,307.50 1,099.50 1,180.71 118.41 5,145 4,138 4,523
10 1,150.50 1,056.50 1,082.02 119.71 4,406 4,149 4,206
09 1,266.00 1,127.50 1,179.60 118.12 4,811 4,321 4,536
08 1,252.50 1,210.00 1,234.24 116.92 4,688 4,584 4,650
07 1,254.50 1,199.00 1,229.34 116.75 4,716 4,535 4,629
06 1,253.50 1,132.50 1,187.48 115.62 4,590 4,173 4,444
05 1,324.00 1,169.00 1,259.20 112.70 4,790 4,284 4,613
04 1,154.00 1,066.50 1,101.76 118.19 4,293 4,119 4,195
03 1,090.00 1,006.00 1,042.91 118.39 4,187 3,884 3,992
02 1,080.50 1,007.50 1,041.03 118.97 4,161 3,861 4,001
01 1,080.50 976.50 1,030.23 116.49 4,109 3,724 3,896
2005
12 1,014.00 947.50 978.17 119.70 3,968 3,638 3,804
11 993.50 925.00 962.88 119.44 3,878 3,534 3,727
10 943.50 915.00 931.19 115.91 3,559 3,415 3,496
09 931.00 899.00 916.26 112.08 3,430 3,247 3,326
08 915.50 887.50 899.65 111.79 3,343 3,188 3,268
07 895.50 856.50 874.38 112.96 3,268 3,161 3,205
06 897.00 869.50 881.05 109.68 3,203 3,062 3,135
05 882.50 851.50 867.52 107.93 3,055 3,000 3,035
04 878.50 856.50 865.98 108.46 3,075 3,028 3,052
03 883.00 859.00 868.02 106.33 3,036 2,965 2,997
02 877.00 848.00 865.00 105.93 3,014 2,955 2,980
01 872.00 841.50 859.38 104.28 2,954 2,871 2,913
 
ページトップ
田中貴金属グループ 工業製品・技術情報 会社情報 採用情報
Copyright(C)2004 Tanaka Kikinzoku Group,inc. All right reserved.