- ホーム
- 貴金属価格情報
- マーケット市況情報一覧
- 12月30日の価格
マーケット市況情報
2016年12月30日 09時30分
12月30日の価格2016年12月30日 09時30分
地金価格
税込小売価格 | 税込買取価格 | |
---|---|---|
金 | 4,734円 | 4,649円 |
プラチナ | 3,769円 | 3,640円 |
銀 | 67.82円 | 63.72円 |
- ※売買価格はプラチナ・金はキロバー建て、銀は30kg建ての1g当りの価格です。
コイン価格
ウィーン金貨ハーモニー メイプルリーフ金貨 | ||
税込小売価格 | ||
1オンス | 159,412円 | |
1/2オンス | 81,224円 | |
1/4オンス | 42,021円 | |
1/10オンス | 17,206円 | |
税込買取価格 (プレミアム有) | ||
1オンス | 145,782円 | |
1/2オンス | 74,279円 | |
1/4オンス | 37,249円 | |
1/10オンス | 15,094円 | |
地金再生買取価格 (プレミアム無) | ||
1オンス | 138,859円 | |
1/2オンス | 69,429円 | |
1/4オンス | 34,178円 | |
1/10オンス | 13,599円 |
プラチナウィーンコインハーモニー ※プラチナウィーンコインハーモニーは、1オンスのみの販売および買取となります。 プラチナイーグルコイン※ プラチナメイプルリーフコイン※ | ||
税込小売価格 | ||
1オンス | 128,112円 | |
1/2オンス | 65,265円 | |
1/4オンス | 33,758円 | |
1/10オンス | 13,821円 | |
税込買取価格 (プレミアム有) | ||
1オンス | 115,233円 | |
1/2オンス | 58,704円 | |
1/4オンス | 29,433円 | |
1/10オンス | 11,925円 | |
地金再生買取価格 (プレミアム無) | ||
1オンス | 108,722円 | |
1/2オンス | 54,361円 | |
1/4オンス | 26,760円 | |
1/10オンス | 10,648円 |
- ※ここに掲載されていない種類のコイン価格については、お近くの田中貴金属直営店「GINZA TANAKA」及び特約店にご確認ください。
- ※プラチナイーグルコイン(全サイズ)、プラチナメイプルリーフコイン(1/2オンス、1/4オンス、1/10オンス)は、現在在庫がなく、造幣局からの安定供給の見込みが立たないことから、販売を行うことができない状態となっております。
※年末年始 休業日のご案内
■田中貴金属工業株式会社
2016年12月28日(水)~2017年1月4日(水)
■田中貴金属直営店GINZA TANAKA
2016年12月31日(土)~2017年1月1日(日)
詳しくはこちら
■特約店・RE:TANAKA登録店
休業日は、店舗により異なりますので、直接お問い合わせください。
特約店一覧はこちら
RE:TANAKA登録店一覧はこちら